Difference between revisions of "Bianchina"
(No difference)
|
Revision as of 20:19, 24 February 2007
The Bianchina was an automobile produced by Italian automaker Autobianchi, based on the Fiat 500 mechanicals. It was available in various configurations, Berlina (saloon), Cabriolet (roadster), Trasformabile (convertible), Panoramica (station wagon), and Furgoncino (van).
Production
The Bianchina was produced from 1957 to 1970 in a total volume of approx 275,000. From 1970 to 1977 the model name was Giardinera, which only existed in station wagon and van variations.
Model | Years produced | Power (BHP) | Capacity (cm³) | Production |
Trasformabile series 1 | 1957-1958 | 15 | 479 | 17,000 |
Trasformabile series 2 | 1959-1960 | 16,5 | 479 | 10,000 |
Trasformabile series 3 | 1961-1962 | 17,5 | 499 | 7,000 |
Trasformabile Special | 1959-1962 | 21 | 499 | 1,500 |
Cabriolet series 1 | 1960 | 21 | 499 | 1,050 |
Cabriolet series 2 D | 1961-1964 | 21 | 499 | 5,500 |
Cabriolet series 3 F | 1965-1969 | 21 | 499 | 2,750 |
Berlina 4 door D | 1962-1964 | 17.5 | 499 | 26,500 |
Berlina 4 door F | 1965-1969 | 18 | 499 | 33,500 |
Berlina Special D | 1962-1964 | 21 | 499 | 4,000 |
Berlina Special F | 1965-1969 | 21 | 499 | 5,000 |
Panoramica D | 1960-1964 | 17.5 | 499 | 75,000 |
Panoramica F | 1965-1969 | 17.5 | 499 | 85,000 |
Panoramica sun roof | 1960-1969 | 17.5 | 499 | |
Furgoncino van, low roof | 1965-1970 | 17.5 | 499 | |
Furgonetta van, tall roof | 1970-1977 | 17.5 | 499 | |
Giardiniera wagon | 1970-1977 | 17.5 | 499 | |
Giardiniera Furgoncino van | 1970-1977 | 17.5 | 499 |
Source: Club Bianchina and Bianchina Classic Club
Trivia
George Lucas was given a Bianchina by his father, which Lucas then modified and entered it into races until he was hospitalised after crashing the car on June 12, 1962 on a public road.
Bianchina is the car of the popular italian film character Fantozzi Interpreted by Paolo Villaggio
External links
- Bianchina Club
- Bianchina Classic Club (Italian only)
<- Previous Fiat car timeline, European market, 1960s-1980s Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1960s | 1970s | 1980s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
City car | 500 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 133 | Panda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 850 | 127 | Uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car | 1100 | 128 | Ritmo | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 124 | 131 | Regata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 1500 | 125 | 132 | Argenta | Croma I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive car | 2300 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Roadster | Dino / 124 Sport Spider | 124 Sport Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | 850 Spider | X1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van | Fiorino I | Fiorino II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | 600 Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | 600 T | 850 T | 900 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 BLR / ELR / I / T | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1101) | Campagnola (1107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |