Difference between revisions of "Fiat 1200"
Jump to navigation
Jump to search
(No difference)
|
Revision as of 20:15, 24 February 2007
1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 1.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 2.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 4.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 8.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 9.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 10.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 11.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 12.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 13.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 14.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 15.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 16.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 17.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 18.jpg
- 1958 Fiat 1200 Turismo Veloce Spyder Roadster 19.jpg
<- Previous Fiat car timeline, European market, 1960s-1980s Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1960s | 1970s | 1980s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
City car | 500 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 133 | Panda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 850 | 127 | Uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car | 1100 | 128 | Ritmo | Tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 124 | 131 | Regata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 1500 | 125 | 132 | Argenta | Croma I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive car | 2300 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Roadster | Dino / 124 Sport Spider | 124 Sport Spider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 Coupé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | 850 Spider | X1/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van | Fiorino I | Fiorino II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | 600 Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | 600 T | 850 T | 900 T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 BLR / ELR / I / T | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1101) | Campagnola (1107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |