Fiat Topolino
Fiat 500 Topolino | |
---|---|
Manufacturer: | Fiat |
Production: | 1937-1955 520,000 made |
Class: | micro car FR |
Body_style: | 2-door coupé 2-door cabriolet |
Engine: | 569cc Straight-4 side valve |
Transmission: | 4 speed manual |
Length: | |
Width: | |
Height: | |
Weight: | |
Wheelbase: | |
Predecessor: | |
Successor: | Fiat 500 |
Designer: |
The Topolino was an automobile model manufactured by Fiat from 1937 to 1955.
The Topolino (the Italian name for Mickey Mouse, meaning "little mouse") was the name given to the first Fiat 500 and was one of the smallest cars in the world at the time of its production. Launched in 1937, three models were produced until 1955, all with minor mechanical and cosmetic changes. It was equipped with a 569 cc engine, had a top speed of about 53 mph (85 kph), and achieved about 39.2 mpg (100 km per 6 liters). The Topolino sold for about 8,900 lire (about 7,000 euro today). Nearly 520,000 models of the Topolino were sold. In 1955 the mid-size rear wheel drive Fiat 600 was launched by Fiat that would become the design basis for the new Fiat 500, the 500 Nuova (often called bambino). The 500 Nuova is often mistaken as the only model 500 Fiat.
- Fiattopolino2.jpg
- Fiattopolino3.jpg
- Fiattopolino4.jpg
- Fiattopolino5.jpg
External link
<- Older Models | Fiat car timeline, European market, 1980s - present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
City cars | 126 | Cinquecento | Seicento (1998-2005) / 600 (2005-2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panda I | Panda II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermini | 127 | Uno | Punto I | Punto II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande Punto | Punto Evo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small family car |
Ritmo | Tipo | Bravo / Brava | Stilo | Bravo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Regata | Tempra | Marea | Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large family car | 132 | Argenta | Croma I | Croma II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | 124 Spider | Barchetta | Barchetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | X1/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel van/Leisure activity vehicle | Fiorino I | Fiorino II | Fiorino III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doblò | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini SUV | Sedici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Idea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | Multipla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large MPV | Ulysse I | Ulysse II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Daily* | Scudo I | Scudo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducato I | Ducato II | Ducato III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Pickup | Strada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Campagnola (1107) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Rebadged Iveco model |