Alfa Romeo Giulia SS
Jump to navigation
Jump to search
1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 2.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 5.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 7.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 9.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 10.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 11.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 12.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 16.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 17.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 18.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 19.jpg
- 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 20.jpg
<- Previous | Alfa Romeo Automobiles S.p.A., a subsidiary of the Fiat S.p.A. since 1986, car timeline, 1946-1979 | Next -> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
Small family car | Dauphine* | Alfasud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact executive car | Giulietta (750/101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giulia | Giulietta (116) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750 | Alfetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Executive car | 1900 | 2000 | 2600 | 2000 | Alfa 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabriolet | 1900 | 2000 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Giulietta | Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giulia | Alfetta GT/GTV and GTV6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | 2000 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Sport Quattroruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | …6C 2500 | Montreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Off-road | Matta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing car | TZ/GTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…158/159 | Tipo 33 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Dauphine was produced under Renault license |