Fiat Value in Italy (Euro)

From WOI Encyclopedia Italia
Jump to navigation Jump to search
Model Engine
Capacity (cc)
Year(s) of
manufacture
Market Value
(Euro)
501 / 502 / 503 Torpedo 1460 1919-27 23000
501 S 1460 1921-26 26000
505 / 507 Torpedo 2296 1919-27 23000
510 / 512 Torpedo 3446 1919-28 31000
510 S 3446 1920-25 36000
519 / 519 A / 519 B Torpedo 4766 1922-27 129000
509 / 509 A 990 1925-29 21000
509 S 990 1925-29 26000
520 Torpedo 2244 1927-29 36000
521 / 521 C 2516 1928-31 36000
525 / 525 N / 525 S 3739 1928-31 36000
525 SS 3739 1929-31 67000
514 / 514 L 1438 1929-32 18000
514 S / 514 MM 1438 1929-32 26000
515 1438 1931-34 18000
522 C / 522 L 2516 1931-33 31000
522 S 2516 1932-33 36000
524 C / 524 L 2516 1931-34 31000
518 C / 518 L "Ardita" 1750 1758 1933-38 23000
518 C / 518 L "Ardita" 2000 1944 1933-38 23000
527 / 527 S "Ardita" 2500 2516 1934-37 26000
2800 Berlina Ministeriale 2852 1938-44 36000
508 "Balilla" (3M) Berlina 995 1932-34 13000
508 "Balilla" (3M) Berlina Lusso 995 1932-34 14500
508 "Balilla" (3M) Torpedo 995 1932-34 19000
508 "Balilla" (3M) Spider 995 1932-34 21000
508 "Balilla" (3M) Spider Sport 995 1933-34 41000
508 M 995 1933-37 8000
508 "Balilla" (4M) Berlina 2 P 995 1934-37 13000
508 "Balilla" (4M) Berlina 4 P 995 1934-37 13000
508 "Balilla" (4M) Torpedo 995 1934-37 21000
508 "Balilla" (4M) Spider 995 1934-37 21000
508 S "Balilla" (4M) SS (C.d'Oro) 995 1934-37 41000
508 S "Balilla" (4M) Berl MM 995 1934-37 41000
500 Topolino Traf (B Corta) 569 1936-38 9000
500 Topolino Berlina (B Corta) 569 1936-38 9000
500 Topolino Traf (B Lunga) 569 1938-45 8060
500 Topolino Berlina (B Lunga) 569 1938-45 8060
500 A (Balestra Lunga) 569 1946-48 7000
500 B 569 1948-49 7000
500 B Giardiniera Legno 569 1948-49 9000
500 C 569 1949-55 4100
500 C Giardiniera Legno 569 1949-52 8000
500 C Belvedere 569 1952-55 3600
508 C (Nuova Balilla) 1089 1937-39 8000
508 L (Nuova Balilla) 1089 1937-39 8000
508 C MM 1089 1938-39 46500
508 C 1100 Militare 1089 1939-45 6000
1100 (A) / (A)L 1089 1939-48 7000
1100 B / BL 1089 1948-49 7000
1100 E / EL 1089 1949-53 6000
1100 S 1089 1947-51 39000
1500 A/B/C 1493 1935-47 13000
1500 D 1493 1948-49 8000
1500 E 1493 1949-50 8000
1400 1395 1950-54 4100
1400 Cabriolet 1395 1950-54 10000
1400 Diesel 1901 1953-54 3600
1400 A 1395 1954-56 3900
1400B 1395 1956-58 3900
1900 1901 1952-54 5000
1900 Granluce 1901 1952-54 9000
1900 Torpedo Polizia 1901 1952-54 10000
1900 A 1901 1954-56 4700
1900 A Granluce 1901 1954-56 9000
1900 B 1901 1956-58 4700
1900 B Granluce 1901 1956-58 9000
AR51 1901 1951-55 4700
AR55 1901 1955-59 4100
AR59 1901 1959-73 3600
Campagnola 1901 1951-55 6000
Campagnola Diesel 1901 1953-55 4100
Campagnola A 1901 1955-73 4700
Campagnola A Diesel 1901 1955-60 4100
Campagnola B Diesel 1901 1960-68 4100
Campagnola C Diesel 1895 1968-73 4100
8V 1996 1952-54 88000
8V Zagato 1996 1952-54 93000
1100/103 1089 1953-56 3100
1100/103 Familiare 1089 1953-56 3600
1100/103 TV 1089 1953-56 7000
1100/103 TV Trasformabile 1089 1955-56 10000
1100/103 E 1089 1956-57 2800
1100/103 E Familiare 1089 1956-57 3400
1100/103 E TV 1089 1956-57 6000
1100/103 E TV Trasformabile 1089 1956-57 10000
1100/103 D 1089 1957-60 2600
1100/103 D Familiare 1089 1957-60 3100
1100/103 H Lusso 1089 1959-60 2800
1100 Export 1089 1960-62 2050
1100 Special 1089 1960-62 2050
1100 Familiare 1089 1960-62 2300
1100 D 1221 1962-66 1300
1100 D Familiare 1221 1962-66 1550
1100 R 1089 1966-69 750
1100 R Familiare 1089 1966-69 1050
1200 Granluce 1221 1957-60 2600
1200 Trasformabile 1221 1957-60 8000
1200 Cabriolet 1221 1959-63 6000
600 (vetri scorrevoli) 633 1955-57 3600
600 Trasf (vetri scorrevoli) 633 1956-57 4100
600 633 1957-60 2600
600 D 767 1960-69 2050
600 Multipla 633 1956-60 5000
600 D Multipla 767 1960-67 4700
Nuova 500 479 1957-60 3900
Nuova 500 Sport 499.5 1958-60 5000
Nuova 500 Sport Tetto apribile 499.5 1958-60 4700
500 D 499.5 1960-65 2050
500 F 499.5 1965-72 1800
500 Lusso 499.5 1968-72 1800
500 Giardiniera 499.5 1960-66 2050
500 R 564 1972-75 1300
1800 / 1800 B 1795 1959-68 2050
1800 Speciale 1795 1959-61 2600
1800 / 1800 B Familiare 1795 1959-68 3600
2100 2054 1959-61 2050
2100 Speciale 2054 1959-61 2600
2100 Familiare 2054 1959-61 3600
2300 2279 1961-63 2050
2300 Speciale 2279 1961-63 3100
2300 Lusso 2279 1963-68 2600
2300 Familiare 2279 1961-63 3600
2300 Lusso Familiare 2279 1963-68 4100
2300 Coupé 2279 1961-65 8000
2300 Coupé S 2279 1961-69 9000
1300 1295 1961-66 1300
1300 Familiare 1295 1961-66 2050
1500 / 1500 C 1481 1961-67 1300
1500 Familiare 1481 1961-67 2050
1500 L 1481 1962-68 1550
1500 Cabriolet (OSCA) 1481 1959-62 13000
1500 Coupé 1481 1963-65 5000
1500 Cabriolet 1481 1963-66 6000
1600 S Cabriolet 1568 1962-66 13000
1600 S Coupé 1568 1963-66 13000
850 Normale / Super 843 1964-68 500
850 Idromatic 843 1966-68 750
850 Special 843 1968-71 1050
850 Coupé 843 1965-68 2050
850 Sport Coupé 903 1968-71 1550
850 Spider 843 1965-68 4400
850 Sport Spider 903 1968-72 3600
124  1197 1966-70 500
124 Familiare 1197 1966-70 1050
124 Special 1438 1968-72 750
124  Special T 1438 1970-72 750
124 Sport Coupé 1438 1966-69 2050
124 Sport Coupé 1608 1969-72 1800
124 Sport Spider 1438 1966-69 8000
124 Sport Spider 1608 1969-72 8000
124 Berlina / S / ST 1197-1592 1971-74 750
124 Sport Coupé 1.6 / 1.8 1592-1756 1972-74 1550
124 Sport Spider 1.6 / 1.8 1592-1756 1972-75 8000
124 Abarth Rally 1756 1972-76 15500
Sport Spider 1995 1979-82 7000
Spider Europa Pininfarina 1995 1982-83 8000
Spider Europa Volumex Pininfarina 1995 1983-87 10000
125 1608 1967-69 1050
125 Special 1608 1968-70 1550
125 Special 1608 1970-72 1300
Dino Coupé 1987 1967-69 10000
Dino 2400 Coupé 2418 1969-72 9000
Dino Spider 1987 1966-69 26000
Dino 2400 Spider 2418 1969-72 25000
128 1116 1969-72 500
128 Familiare 1116 1969-72 500
128 (II & III Series) 1116-1290 1972-82 500
128 Rally 1290 1971-74 1550
128 Sport Coupé / 3P 1116-1290 1971-78 1550
X1/9 1290 1972-78 5000
X1/9 Five Speed / IN Bertone 1498 1978-83 4100
X1/9 Five Speed Bertone 1498 1984-88 4400
130 Berlina 2800 2866 1969-71 2050
130 Berlina 3200 3235 1971-77 2600
130 Coupé 3235 1971-77 3600
126 / 126 Personal 594-652 1972-82 500
127 (I series) 903 1971-77 750
127 (II series) 903-1049 1977-81 500
127 (III series / unificata) 903-1049 1981-85 500
127 Panorama 1049 1980-85 500
127 Sport 1049 1978-81 750
127 Sport 5 speed 1301 1981-83 1050
131 (I, II & III Series) Berlina 1301-1585 1974-83 500
131 (I, II & III Series) Panorama 1301-1585 1974-83 750
131 Supermirafiori Berlina 1301-1995 1978-83 500
131 Supermirafiori Panorama 1301-1995 1978-83 750
131 Rally Abarth 1995 1976-78 14500
131 Racing 1995 1978-81 1050
131 Racing Volumetrica 1995 1981 2050
131 Volumetrica 4 porte 1995 1981-82 2050
132 (all) 1592-1995 1972-81 500
Nuova Campagnola Benzina Corta 1995 1974-87 1550
Nuova Campagnola Benzina Lunga 1995 1974-87 1050
Nuova Campagnola Diesel Corta 2445 1978-87 1050
Nuova Campagnola Diesel Lunga 2445 1978-87 1050
Argenta 1600 / 2000ie 1585-1995 1981-83 500
Argenta Volumex 1995 1983-85 1050
Panda 30 652 1980-82 500
Panda 45 / 45S 903 1980-82 500
Panda 4x4 965 1983-85 1550
Panda 4x4 / Sisley / Trekking 999 1986-92 2050
Uno turbo ie / Antiskid 1301 1985-89 1050
Uno turbo ie 1400 / Racing 1372 1989-92 1300
Ritmo / Ritmo Super (I Series) 1116-1498 1978-82 500
Ritmo 85 S Cabrio / Cabrio Bertone 1498 1980-82 1550
Ritmo 85 S Cabrio II Series 1498 1982-83 1800
Ritmo 70 S Cabrio 1301 1983-88 2050
Ritmo Super Cabrio 100S 1585 1985-88 2300
Ritmo 105 TC I Series 1585 1981-82 1300
Ritmo 125 TC 1995 1981-82 1800
Ritmo 130 TC 1995 1982-88 2050
Tipo 2000 16V 1995 1990-92 750
Croma 2.0 IE turbo 1995 1985-92 750