Template:Grand Prix motorcycles
Jump to navigation
Jump to search
Grand Prix Motorcycles, 2000-2009 - | |||||||||||
Series | Manufacturer | 2000s | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
MotoGP 500 cc 990 cc 800 cc |
Aprilia | RS3 Cube | |||||||||
Ducati | Desmosedici GP3/GP4/GP5/GP6 | GP7/GP8 | |||||||||
Honda | NSR500 | RC211V | RC212V | ||||||||
Ilmor | X3 | ||||||||||
Kawasaki | ZX-RR | ZX-RR | |||||||||
Suzuki | RGV500 | GSV-R | GSV-R800 | ||||||||
Team Roberts | Proton KR3 | Proton V5 | KR211V | KR212V | |||||||
Yamaha | YZR500 | YZR-M1 | YZR-M1 | ||||||||
250 cc | Aprilia | RSW 250 GP | |||||||||
Gilera | |||||||||||
Honda | RS250RW | ||||||||||
KTM | 250 FRR | ||||||||||
Yamaha | |||||||||||
125 cc |